ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group A | Vélez Sarsfield | 9 | 4 | 5 | 0 | 12-7 | 17 |
| 2 | Group A | Defensa y Justicia | 9 | 5 | 2 | 2 | 11-9 | 17 |
| 3 | Group A | Gimnasia (Mendoza) | 9 | 5 | 1 | 3 | 14-9 | 16 |
| 4 | Group A | Instituto (Córdoba) | 8 | 5 | 1 | 2 | 8-5 | 16 |
| 5 | Group A | Boca Juniors | 9 | 3 | 5 | 1 | 12-11 | 14 |
| 6 | Group A | Unión (Santa Fe) | 9 | 4 | 1 | 4 | 16-14 | 13 |
| 7 | Group A | Newell's Old Boys | 9 | 3 | 4 | 2 | 10-8 | 13 |
| 8 | Group A | Independiente | 8 | 4 | 1 | 3 | 7-6 | 13 |
| 9 | Group A | Estudiantes de La Plata | 9 | 3 | 1 | 5 | 9-9 | 10 |
| 10 | Group A | Lanús | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-8 | 10 |
| 11 | Group A | San Lorenzo | 8 | 3 | 1 | 4 | 3-5 | 10 |
| 12 | Group A | Deportivo Riestra | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-7 | 9 |
| 13 | Group A | Platense | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-14 | 9 |
| 14 | Group A | Talleres (Córdoba) | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-14 | 8 |
| 15 | Group A | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5-11 | 7 |
| 1 | Group B | Argentinos Juniors | 8 | 5 | 2 | 1 | 12-7 | 17 |
| 2 | Group B | Sarmiento (Junín) | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-12 | 15 |
| 3 | Group B | Gimnasia La Plata | 8 | 5 | 0 | 3 | 12-12 | 15 |
| 4 | Group B | Independiente Rivadavia | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-13 | 14 |
| 5 | Group B | River Plate | 9 | 4 | 1 | 4 | 12-10 | 13 |
| 6 | Group B | Atlético Tucumán | 9 | 3 | 4 | 2 | 7-5 | 13 |
| 7 | Group B | Belgrano (Córdoba) | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-5 | 12 |
| 8 | Group B | Tigre | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-5 | 12 |
| 9 | Group B | Rosario Central | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-8 | 12 |
| 10 | Group B | Barracas Central | 8 | 3 | 2 | 3 | 4-5 | 11 |
| 11 | Group B | Huracán | 8 | 2 | 4 | 2 | 6-6 | 10 |
| 12 | Group B | Banfield | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-13 | 7 |
| 13 | Group B | Estudiantes de Río Cuarto | 8 | 1 | 3 | 4 | 3-9 | 6 |
| 14 | Group B | Aldosivi | 9 | 1 | 2 | 6 | 11-16 | 5 |
| 15 | Group B | Racing Club | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-13 | 5 |



























