ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Argentine Primera B | Excursionistas | 35 | 20 | 8 | 7 | 54-28 | 68 |
| 2 | 2026 Argentine Primera B | Arsenal Sarandi | 35 | 18 | 12 | 5 | 47-22 | 66 |
| 3 | 2026 Argentine Primera B | Camioneros | 34 | 17 | 12 | 5 | 40-20 | 63 |
| 4 | 2026 Argentine Primera B | Talleres de Remedios | 35 | 18 | 9 | 8 | 37-19 | 63 |
| 5 | 2026 Argentine Primera B | Villa Dálmine | 35 | 16 | 12 | 7 | 35-20 | 60 |
| 6 | 2026 Argentine Primera B | Sportivo Italiano | 35 | 16 | 10 | 9 | 41-27 | 58 |
| 7 | 2026 Argentine Primera B | Real Pilar | 35 | 15 | 10 | 10 | 38-34 | 55 |
| 8 | 2026 Argentine Primera B | Deportivo Armenio | 35 | 14 | 9 | 12 | 36-37 | 51 |
| 9 | 2026 Argentine Primera B | Comunicaciones | 35 | 13 | 11 | 11 | 36-33 | 50 |
| 10 | 2026 Argentine Primera B | Deportivo Laferrere | 35 | 12 | 12 | 11 | 42-45 | 48 |
| 11 | 2026 Argentine Primera B | San Martín (Burzaco) | 35 | 10 | 14 | 11 | 33-36 | 44 |
| 12 | 2026 Argentine Primera B | Dock Sud | 35 | 10 | 13 | 12 | 38-38 | 43 |
| 13 | 2026 Argentine Primera B | Argentino de Merlo | 35 | 10 | 11 | 14 | 30-35 | 41 |
| 14 | 2026 Argentine Primera B | Villa San Carlos | 35 | 9 | 13 | 13 | 35-39 | 40 |
| 15 | 2026 Argentine Primera B | Liniers | 35 | 9 | 13 | 13 | 29-35 | 40 |
| 16 | 2026 Argentine Primera B | Deportivo Merlo | 34 | 9 | 13 | 12 | 34-48 | 40 |
| 17 | 2026 Argentine Primera B | Defensores Unidos | 35 | 8 | 13 | 14 | 31-36 | 37 |
| 18 | 2026 Argentine Primera B | Argentino de Quilmes | 34 | 8 | 13 | 13 | 28-36 | 37 |
| 19 | 2026 Argentine Primera B | Flandria | 34 | 9 | 8 | 17 | 29-42 | 35 |
| 20 | 2026 Argentine Primera B | Brown de Adrogué | 35 | 7 | 13 | 15 | 21-37 | 34 |
| 21 | 2026 Argentine Primera B | UAI Urquiza | 35 | 4 | 19 | 12 | 17-31 | 31 |
| 22 | 2026 Argentine Primera B | Ituzaingó | 35 | 1 | 12 | 22 | 22-55 | 15 |


























