ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro League | Royal Charleroi SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | 12 |
| 2 | Pro League | KAA Gent | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-2 | 12 |
| 3 | Pro League | Union St.-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-1 | 10 |
| 4 | Pro League | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 9 |
| 5 | Pro League | Zulte-Waregem | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-3 | 8 |
| 6 | Pro League | Standard Liege | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-6 | 8 |
| 7 | Pro League | Racing Genk | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-8 | 7 |
| 8 | Pro League | Lommel SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-2 | 7 |
| 9 | Pro League | Antwerp | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-9 | 7 |
| 10 | Pro League | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 6 |
| 11 | Pro League | Sint-Truidense | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-8 | 5 |
| 12 | Pro League | Waasland-Beveren | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-10 | 3 |
| 13 | Pro League | Cercle Brugge KSV | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-7 | 2 |
| 14 | Pro League | KV Mechelen | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-9 | 2 |
| 15 | Pro League | RAAL La Louvière | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-8 | 1 |
| 16 | Pro League | KVC Westerlo | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-14 | 1 |
| 17 | Pro League | OH Leuven | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-9 | 0 |
| 18 | Pro League | KV Kortrijk | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | 0 |





















