ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Bolívar | 18 | 12 | 3 | 3 | 48-19 | 39 |
| 2 | 2026 | Always Ready | 18 | 11 | 6 | 1 | 37-13 | 39 |
| 3 | 2026 | The Strongest | 19 | 11 | 6 | 2 | 37-21 | 39 |
| 4 | 2026 | Aurora | 19 | 7 | 9 | 3 | 30-24 | 30 |
| 5 | 2026 | Real Potosí | 19 | 7 | 8 | 4 | 25-14 | 29 |
| 6 | 2026 | Oriente Petrolero | 19 | 8 | 3 | 8 | 34-27 | 27 |
| 7 | 2026 | Nacional Potosí | 19 | 8 | 3 | 8 | 30-24 | 27 |
| 8 | 2026 | Guabirá | 18 | 7 | 5 | 6 | 29-32 | 26 |
| 9 | 2026 | Blooming | 19 | 6 | 8 | 5 | 29-21 | 26 |
| 10 | 2026 | Independiente Petrolero | 18 | 7 | 4 | 7 | 25-29 | 25 |
| 11 | 2026 | Real Oruro | 19 | 6 | 3 | 10 | 32-48 | 21 |
| 12 | 2026 | ABB | 19 | 6 | 2 | 11 | 30-43 | 20 |
| 13 | 2026 | San Antonio Bulo Bulo | 19 | 5 | 2 | 12 | 18-39 | 17 |
| 14 | 2026 | Real Tomayapo | 18 | 4 | 4 | 10 | 14-35 | 16 |
| 15 | 2026 | Universitario de Vinto | 18 | 4 | 2 | 12 | 22-37 | 14 |
| 16 | 2026 | GV San José | 19 | 2 | 8 | 9 | 19-33 | 14 |



























