ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group A | Aurora | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
| 2 | Group A | San Antonio Bulo Bulo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 6 |
| 3 | Group A | Real Potosí | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 4 | Group A | ABB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
| 1 | Group B | Nacional Potosí | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
| 2 | Group B | Real Tomayapo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
| 3 | Group B | Always Ready | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
| 4 | Group B | Real Oruro | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 0 |
| 1 | Group C | Oriente Petrolero | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
| 2 | Group C | The Strongest | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 6 |
| 3 | Group C | Guabirá | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 |
| 4 | Group C | Universitario de Vinto | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
| 1 | Group D | Bolívar | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
| 2 | Group D | Independiente Petrolero | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
| 3 | Group D | Blooming | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | 3 |
| 4 | Group D | GV San José | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 |


























