ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Super League | Montreal Roses FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 38-23 | 38 |
| 2 | Northern Super League | AFC Toronto | 20 | 9 | 6 | 5 | 32-20 | 33 |
| 3 | Northern Super League | Ottawa Rapid FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 41-33 | 33 |
| 4 | Northern Super League | Halifax Tides FC | 20 | 7 | 3 | 10 | 20-20 | 24 |
| 5 | Northern Super League | Vancouver Rise FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 34-42 | 23 |
| 6 | Northern Super League | Calgary Wild FC | 20 | 3 | 5 | 12 | 21-48 | 14 |


























