ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apertura | Cartaginés | 8 | 6 | 0 | 2 | 18-9 | 18 |
| 2 | Apertura | Saprissa | 8 | 6 | 0 | 2 | 18-10 | 18 |
| 3 | Apertura | Sporting San José | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-7 | 14 |
| 4 | Apertura | Inter de San Carlos | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-7 | 14 |
| 5 | Apertura | AD San Carlos | 8 | 4 | 0 | 4 | 7-9 | 12 |
| 6 | Apertura | Alajuelense | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 11 |
| 7 | Apertura | Puntarenas FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-13 | 8 |
| 8 | Apertura | Pérez Zeledón | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-12 | 8 |
| 9 | Apertura | Herediano | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-12 | 7 |
| 10 | Apertura | Escorpiones Belén | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-14 | 4 |

























