ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torneo Apertura | Municipal | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-3 | 19 |
| 2 | Torneo Apertura | Antigua GFC | 7 | 6 | 0 | 1 | 16-6 | 18 |
| 3 | Torneo Apertura | Deportivo San Pedro | 9 | 5 | 2 | 2 | 12-7 | 17 |
| 4 | Torneo Apertura | CD Guastatoya | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-9 | 13 |
| 5 | Torneo Apertura | Marquense | 9 | 4 | 1 | 4 | 10-13 | 13 |
| 6 | Torneo Apertura | Xelajú MC | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-7 | 11 |
| 7 | Torneo Apertura | Deportivo Mixco | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-14 | 10 |
| 8 | Torneo Apertura | Aurora FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-13 | 9 |
| 9 | Torneo Apertura | Comunicaciones | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-11 | 8 |
| 10 | Torneo Apertura | CD Malacateco | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | 8 |
| 11 | Torneo Apertura | Cobán Imperial | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-13 | 5 |
| 12 | Torneo Apertura | Suchitepequez | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-15 | 5 |



























