ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regular Season | Machida Zelvia | 5 | 4 | 1 | 0 | 15-4 | 13 |
| 2 | Regular Season | Kashiwa Reysol | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-6 | 12 |
| 3 | Regular Season | Kashima Antlers | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-10 | 12 |
| 4 | Regular Season | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-2 | 11 |
| 5 | Regular Season | Vissel Kobe | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 |
| 6 | Regular Season | Cerezo Osaka | 5 | 3 | 0 | 2 | 5-5 | 9 |
| 7 | Regular Season | Mito Hollyhock | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | 8 |
| 8 | Regular Season | FC Tokyo | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-8 | 8 |
| 9 | Regular Season | Yokohama F. Marinos | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 7 |
| 10 | Regular Season | Fagiano Okayama | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 7 |
| 11 | Regular Season | Kawasaki Frontale | 5 | 1 | 3 | 1 | 9-8 | 6 |
| 12 | Regular Season | Gamba Osaka | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-9 | 6 |
| 13 | Regular Season | Nagoya Grampus | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-8 | 6 |
| 14 | Regular Season | Urawa Red Diamonds | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 6 |
| 15 | Regular Season | Kyoto Sanga | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | 5 |
| 16 | Regular Season | Shimizu S-Pulse | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-4 | 4 |
| 17 | Regular Season | V-Varen Nagasaki | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | 4 |
| 18 | Regular Season | Avispa Fukuoka | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-9 | 3 |
| 19 | Regular Season | Tokyo Verdy 1969 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-8 | 2 |
| 20 | Regular Season | JEF United Ichihara-Chiba | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-15 | 0 |


























