ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NWSL Regular Season | Gotham FC | 24 | 14 | 6 | 4 | 29-18 | 48 |
| 2 | NWSL Regular Season | Washington Spirit | 23 | 13 | 4 | 6 | 33-20 | 43 |
| 3 | NWSL Regular Season | Utah Royals | 24 | 13 | 3 | 8 | 41-30 | 42 |
| 4 | NWSL Regular Season | San Diego Wave FC | 24 | 13 | 3 | 8 | 34-27 | 42 |
| 5 | NWSL Regular Season | North Carolina Courage | 24 | 12 | 3 | 9 | 47-35 | 39 |
| 6 | NWSL Regular Season | Kansas City Current | 24 | 11 | 5 | 8 | 39-34 | 38 |
| 7 | NWSL Regular Season | Portland Thorns FC | 23 | 11 | 5 | 7 | 37-32 | 38 |
| 8 | NWSL Regular Season | Seattle Reign FC | 23 | 11 | 4 | 8 | 29-26 | 37 |
| 9 | NWSL Regular Season | Angel City FC | 23 | 9 | 6 | 8 | 37-27 | 33 |
| 10 | NWSL Regular Season | Denver Summit FC | 23 | 8 | 7 | 8 | 37-30 | 31 |
| 11 | NWSL Regular Season | Orlando Pride | 24 | 9 | 3 | 12 | 31-36 | 30 |
| 12 | NWSL Regular Season | Houston Dash | 24 | 7 | 5 | 12 | 29-34 | 26 |
| 13 | NWSL Regular Season | Racing Louisville FC | 24 | 7 | 2 | 15 | 35-47 | 23 |
| 14 | NWSL Regular Season | Boston Legacy FC | 23 | 6 | 5 | 12 | 28-40 | 23 |
| 15 | NWSL Regular Season | Bay FC | 23 | 6 | 4 | 13 | 22-32 | 22 |
| 16 | NWSL Regular Season | Chicago Stars FC | 23 | 5 | 1 | 17 | 13-53 | 16 |



























